Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2025 Rendite per Verfall
2.7475 Achme30 EMTN CHF --- --- -0.69% 0.99%
2.75 BNG 30 EMTN CHF --- --- -0.81% 0.45%
2.75 Het Ass Re15EM CHF --- --- --- ---
2.75 KFW 37 CHF --- --- -3.13% 0.86%
2.75 LGT Bk32 Obl-S CHF 112.500 --- -0.31% 0.97%
2.77 BBV 28 Obl CHF --- --- +0.56% 0.62%
2.7725 BPOS 27 EMTN CHF --- --- -0.38% 0.52%
2.7725 SWDB 28 Nts CHF 106.150 --- -0.19% 0.53%
2.8 BCOI 27 Bd CHF --- --- +0.00% 1.66%
2.8725 BPOS 30 EMTN CHF --- --- +0.88% 1.00%
2.8325 DZB 29 Obl CHF --- --- -0.23% 0.79%
2.87 BAW25 16 1 Nts CHF --- --- -1.42% 0.01%
2.875 CFFL 30 CHF --- --- -1.77% 1.07%
2.875 OEKB 30 CHF --- --- -1.73% 0.43%
2.8925 BCI 28 MTN CHF --- --- -0.52% 0.73%
2.8925 BNPP 29 EMTN CHF --- --- +0.28% 0.93%
2.9325 SAN28 EMTN-S CHF --- --- -0.19% 0.59%
2.955 BAW 27 Nts CHF --- --- -0.80% 0.71%
2.97 NWBS 27 Nts CHF --- --- -1.11% 1.92%
3.0425 AGRI 27 EMTN CHF --- --- -1.42% 0.86%
pullcache