Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2025 Rendite per Verfall
0.477 CAIX 27 1EMTN CHF --- --- +0.30% 0.71%
0.485 NWBS 44 Pf CHF --- --- -1.41% 1.25%
0.5 Achmea 25 Nts CHF --- --- +0.05% 0.54%
0.5 BNPP 29 19447-S CHF --- --- +1.55% 0.92%
0.5 CAHL 27 CHF --- --- +0.45% 0.26%
0.5 CAHL 28 Obl CHF --- --- +0.40% 0.48%
0.5 CrAgr 26 EMTN CHF --- --- +0.14% 0.75%
0.5 HYVB 27 Pf CHF --- --- +0.70% 0.41%
0.5 MHBK 28 Pf CHF --- --- +0.05% 0.52%
0.5 Westpac Bk 28 CHF --- --- +0.35% 0.46%
0.5275BNPP 28EMTN-S CHF --- --- +0.46% 0.93%
0.545 KBN 28 Obl CHF --- --- +0.00% 0.31%
0.55 MHBK 32 Obl CHF --- --- +0.46% 0.72%
0.55 MHBK 34 Pf CHF --- --- -0.31% 0.90%
0.565 NAB 31 2 GMTN CHF --- --- -0.60% 0.77%
0.575 ESCL 27 Nts CHF --- --- +0.50% 0.72%
0.6 BFCM 27 EMTN CHF --- --- +0.10% 0.57%
0.6025 LBG 29 EMTN CHF --- --- -0.15% 0.99%
0.625 MUFI 38 Bds CHF --- --- -4.62% 1.04%
0.625 NWB 37 Obl CHF --- --- -2.63% 0.95%
pullcache