Instituts financiers

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024 Rendement à l'échéance
0.35 SGKB 28 CHF 96.150 --- -0.67% 1.58%
0.35 SGKB 31 Anl CHF --- --- +0.11% 1.61%
0.375 BAER 24 CHF 99.260 --- +0.60% 1.91%
0.375 Bc Ti 28 -S CHF --- --- -1.45% 1.76%
0.375 BLKB 26 Obl CHF --- --- +0.56% 1.58%
0.375 BLKB 30 -S CHF --- --- +0.00% 1.58%
0.375 Cembra 25 Obl CHF 98.800 --- +0.92% 1.54%
0.375 CLER 27 Obl-S CHF 96.750 --- +0.78% 1.54%
0.375 GKB 32 Obl CHF --- --- +0.39% 1.57%
0.375 GLKB 27 CHF --- --- +0.05% 1.65%
0.375 SHKB 27 CHF --- --- +0.26% 1.56%
0.375 Thurgau KB 28 CHF --- --- +0.78% 1.42%
0.375 TKB 25 CHF 99.050 --- +0.59% 1.41%
0.375 TKB 31 CHF --- --- +0.22% 1.55%
0.375 ValiantBk27Pf CHF 96.000 --- +0.84% 1.64%
0.375 Zuger KB 27 CHF --- --- -0.57% 1.57%
0.4 BCV 31 Bds CHF --- --- +0.44% 1.72%
0.4 BCV 36 Bds CHF --- --- -4.69% 1.78%
0.4 BEKB 27 Anl CHF --- --- +0.42% 1.65%
0.4 GLKB 26 Obl CHF --- --- +0.26% 1.61%
pullcache