Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.25 SGFR 27 EMTN CHF --- --- +0.79% 1.99%
0.25 WBC 27 PF CHF --- --- +0.21% 1.55%
0.2525 BkAmer 26 -S CHF --- --- +0.88% 1.52%
--- --- --- --- --- ---
0.28 SGFR 27 1 -S CHF 96.400 --- +0.94% 1.69%
0.2825 CIBC 27 EMTN CHF 96.200 --- -0.57% 1.76%
0.278 BNS 27 Pf CHF 96.450 --- +0.05% 1.58%
0.2925 NAB28 1 GMTN CHF --- --- +0.53% 1.57%
0.295 BNS 25 Pf CHF --- --- +0.62% 1.55%
0.2975 BNS 28 Pf CHF --- --- -0.05% 1.56%
0.2975 BSanC26 EMTN CHF 96.050 --- +0.47% 2.11%
0.3 ABN AMRO 24 CHF --- --- +0.64% 1.53%
0.3 BNPP 27 EMTN CHF --- --- +0.37% 1.88%
--- --- --- --- --- ---
0.3 CDDC 27 EMTN CHF --- --- -0.05% 1.49%
0.3 LLB 30 CHF --- --- -0.88% 1.98%
0.3 MHBK 24 Nts CHF 99.300 --- +0.77% 1.61%
0.3 NAB 25 MTN CHF 98.330 --- +0.64% 1.52%
0.3 WBC 25 CHF --- --- +0.36% 1.61%
0.3025 BNS 31 EMTN CHF 90.400 --- +0.89% 1.74%
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
pullcache