Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.1475 BNPP 27 EMTN CHF --- --- +1.17% 1.67%
0.1475 FAB 26 EMTN CHF --- --- +0.58% 1.73%
0.15 BFCM 28 EMTN CHF --- --- +0.69% 1.69%
0.15 BNPP 28 EMTN CHF --- --- +1.18% 1.76%
0.15 Santander 24 CHF --- --- +0.85% 1.59%
0.15 UBSL 28 Obl -S CHF --- --- +0.69% 1.54%
0.155 RBCM 27 Pf CHF --- --- +0.63% 1.45%
0.1575 CBA 31 Pf CHF --- --- +0.06% 1.53%
0.1637 AGRI 28 EMTN CHF 94.800 --- +1.28% 1.52%
0.1675 NWBS 31 Pf CHF --- --- +1.95% 1.39%
0.17 ExpIB 25 GMTN CHF --- --- +0.54% 1.53%
0.17 KDB 31 GMTS CHF --- --- -1.10% 1.66%
0.175 RLBO 26 Obl CHF 96.400 --- +0.26% 1.66%
0.18 CIBC 29 Nts CHF --- --- +1.36% 1.62%
0.1875 CBA 28 Obl CHF --- --- +0.37% 1.54%
0.2 BFCM 26 Nts CHF --- --- +0.67% 1.56%
0.2 BFCM 28 EMTN CHF 94.450 --- +0.75% 1.70%
0.2 BNS 25 Pf CHF --- --- +0.56% 1.41%
0.2 BSNT 27 EMTN CHF 95.550 --- +0.47% 1.50%
0.2 Lansfor 26 Pf CHF --- --- +0.46% 1.48%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache