Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.25 CAHL SFH 26 CHF 97.550 -0.41% +0.41% 1.42%
0.545 KBN 28 Obl CHF 97.500 -0.36% +0.10% 1.28%
0.2 LGTB 26 Obl CHF 97.250 -0.36% +0.52% 1.50%
0.235 NWB 27 Nts CHF 97.250 -0.21% +0.31% 1.26%
0.5 LGT 27 Anl CHF 97.200 -0.10% +0.52% 1.48%
0.2975 BSanC26 EMTN CHF 96.850 -0.83% +0.68% 1.95%
0.5 Westpac Bk 28 CHF 96.750 -0.26% +0.94% 1.40%
0.28 SGFR 27 1 -S CHF 96.600 -0.10% +1.15% 1.56%
0.05 CIBC 26 Nts-S CHF 96.550 -0.16% +1.00% 1.55%
0.2925 NAB28 1 GMTN CHF 96.500 +0.63% +1.58% 1.25%
0.5 MHBK 28 Pf CHF 96.500 -0.16% -0.05% 1.44%
0.175 RLBO 26 Obl CHF 96.400 +0.00% +0.26% 1.66%
0.125 BBVA 26 GMTN CHF 96.350 +0.00% +0.68% 1.74%
0.125 NAB 27 Obl CHF 96.250 +0.16% +1.21% 1.35%
0.385 BCI 26 MTN CHF 96.250 +0.36% +1.32% 1.86%
0.5275BNPP 28EMTN-S CHF 95.900 -0.47% +1.01% 1.86%
0.25 SGFR 27 EMTN CHF 95.850 -0.10% +1.06% 1.83%
0.125 MHBK 27 Obl CHF 95.650 -0.99% +0.37% 1.71%
0.2 BSNT 27 EMTN CHF 95.550 +0.10% +0.47% 1.50%
0.4 GS 28 EMTN -S CHF 95.550 +0.10% +1.43% 1.55%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache