Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
1 SGKB 27-S CHF 98.650 --- -0.71% 1.71%
1.05 GLKB 26 Anl CHF --- --- +0.46% 1.42%
1.125 BCGen 27-S CHF 98.650 --- +0.72% 1.88%
1.1833 CMB 25 Obl CHF 99.200 --- +0.25% 1.72%
1.2 Zuger KB 28 Obl CHF --- --- -0.05% 1.47%
1.25 BCF 24 CHF --- --- +0.17% 1.59%
1.25 GKB 24 CHF 100.000 --- +0.28% 1.74%
1.25 TKB 29 Anl CHF --- --- +0.35% 1.45%
1.3 BCN 32 Obl CHF --- --- +0.62% 1.59%
1.3 GKB 30 Obl CHF --- --- -0.25% 1.47%
1.375 GKB 25 CHF --- --- +0.37% 1.38%
1.375 SGKB 27 CHF 100.200 --- +0.25% 1.42%
1.4 SGKB 30 Obl CHF --- --- +0.25% 1.43%
1.4 ZKB 29 Obl CHF --- --- -0.35% 1.42%
1.45 BCF 27 CHF --- --- +0.05% 1.50%
1.5 BKB 27 CHF --- --- +0.00% 1.44%
1.5 LUKB FTVB CHF 83.250 --- +7.42% ---
1.5 RAIF 34 Obl CHF --- --- +0.97% 2.18%
1.5 SGKB 31 CHF --- --- +0.45% 1.46%
1.5 TKB 27 CHF --- --- +0.00% 1.44%
pullcache