Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
2.75 BNG 30 EMTN CHF --- -24.49% -0.92% 1.32%
2.5 NWB 30 CHF --- -23.67% -0.84% 1.34%
2.50 Municipal 30 CHF --- -23.38% -0.70% 1.26%
2.625 CFF 30 CHF --- -22.76% -0.65% 1.46%
2.875 CFFL 30 CHF --- -22.34% +0.71% 1.61%
2.125 DBG 25 CHF --- -17.02% -0.30% 1.54%
2.25 Erst Gr Bk 30 CHF --- -15.88% -0.92% 1.78%
2 Erste Grp Bk 26 CHF --- -13.93% -0.64% 1.67%
0.1412 CIBC 28 Pf CHF --- -8.35% +0.43% 1.47%
0.485 NWBS 44 Pf CHF --- -3.88% -2.01% 1.79%
0.25 MHBK 41 Pf CHF --- -2.78% -2.61% 1.58%
2.75 KFW 37 CHF --- -1.95% -1.15% 1.37%
0.565 NAB 31 2 GMTN CHF --- -1.36% +1.08% 1.51%
0.625 MUFI 38 Bds CHF --- -1.31% +0.11% 1.34%
0.002 NWB 41 Nts CHF --- -1.23% -0.68% 1.31%
0.17 KDB 31 GMTS CHF --- -1.21% -1.15% 1.67%
2 BNG 30 EMTN CHF --- -1.19% -0.76% 1.35%
0.25 BHYP 29 Obl CHF --- -1.18% +0.65% 1.77%
3.375 ABN Amro 31 CHF --- -1.18% -1.40% 1.48%
0.41 AGRI 30 EMTN CHF 94.250 -1.17% +1.25% 1.70%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache