Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2025 Rendite per Verfall
0.5 TKB 29 CHF --- --- +0.90% 0.38%
0.5 Zuger KB 27 CHF --- --- +0.55% 0.18%
0.55 ZugerKB 28 Obl CHF --- --- +0.85% 0.26%
0.57 RAIF 31 2 Bds CHF --- --- +0.26% 0.92%
0.6 BCF 27 CHF --- --- +0.25% 0.22%
0.625 Aargau KB 28 CHF --- --- +0.75% 0.26%
0.625 BCGen 29 CHF --- --- +1.26% 0.53%
0.625 GKB 29 CHF --- --- +0.85% 0.36%
0.625 Schwyz KB 25 CHF --- --- -0.02% 0.49%
0.625 SGKB 32 CHF --- --- +1.11% 0.59%
0.7 BCN 29 Bd CHF --- --- +1.55% 0.37%
0.7 TKB 30 CHF --- --- +1.20% 0.44%
0.75 AARKB 26 Bd CHF --- --- +0.55% 0.10%
0.75 BEKB 25 CHF --- --- +0.01% 0.47%
0.75 BLKB 28 CHF --- --- +0.85% 0.25%
0.75 RAIFFS31 Bds 2 CHF 100.100 --- +1.37% 0.74%
0.75 ZKB 30 S 135 CHF 101.650 --- +0.94% 0.44%
0.8 BCV 26 Bd CHF --- --- +0.30% 0.25%
0.8125 BCF 28 Bds CHF --- --- +0.79% 0.38%
0.85 BC TI 26 Bd CHF --- --- +0.46% 0.20%
pullcache