Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.375 GKB 32 Obl CHF --- -0.99% -0.39% 1.66%
0.375 GLKB 27 CHF --- -0.67% -0.16% 1.72%
0.375 SHKB 27 CHF --- -0.62% +0.00% 1.65%
0.375 Thurgau KB 28 CHF 95.650 -0.57% +0.10% 1.60%
0.375 TKB 25 CHF 99.150 +0.09% +0.56% 1.42%
0.375 TKB 31 CHF 92.500 +0.00% +0.38% 1.52%
0.375 ValiantBk27Pf CHF --- -0.57% +0.47% 1.74%
0.375 Zuger KB 27 CHF --- -0.73% -0.98% 1.68%
0.4 BCV 31 Bds CHF 92.500 -1.68% -0.27% 1.82%
0.4 BCV 36 Obl CHF 87.150 --- -2.68% 1.59%
0.4 BEKB 27 Anl CHF --- -2.38% +0.10% 1.75%
0.4 GLKB 26 Obl CHF --- -0.87% +0.00% 1.70%
0.4 LUKB 38 Anl CHF --- -1.67% -0.18% 1.61%
0.4 Walliser KB 25 CHF --- -0.20% +0.32% 1.74%
0.405 RAIF 29 3 -S CHF --- -0.86% +0.16% 1.96%
0.41 LUKB 29 Obl CHF 95.350 -0.84% -0.47% 1.63%
0.4175 CMB 28 -S CHF 94.750 -0.16% +1.39% 1.65%
0.45 Bc Ti 29 CHF --- +0.00% +0.79% 1.46%
0.5 BCV 29 Bds CHF --- -1.47% -0.27% 1.79%
0.5 AarKB 27 CHF --- -0.57% -0.16% 1.66%
0.5 Bc Ti 24 CHF --- +0.01% +0.62% 1.69%
0.5 BCF 28 CHF 96.750 -1.09% -0.37% 1.76%
0.5 BCGen 24 CHF 99.980 +0.02% +0.68% 1.52%
0.5 BCNeuchatel 27 CHF --- -0.93% -0.31% 1.73%
0.5 BCV 28 Bds CHF --- -1.14% -0.58% 1.66%
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
  • |
  •  
  • 10
  •  
pullcache