Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0 BKB 34 Obl -S CHF --- --- +2.01% 1.45%
2 Raif CH AT1 CHF 96.300 --- +1.96% ---
0.1 LUKB 31 Obl CHF --- --- +1.89% 1.33%
0 CSuis 33 Pf CHF --- --- +1.64% 1.66%
0.75 ZKB 30 S 135 CHF 96.650 --- +1.63% 1.30%
0 BCF 31 CHF --- --- +1.62% 1.42%
0 SZKB 30Anl CHF --- --- +1.56% 1.42%
0.01 AarKB 28Anl CHF --- --- +1.55% 1.24%
0.57 RAIF 31 2 Bds CHF --- --- +1.54% 1.79%
0.5 RAIF 28 Obl -S CHF --- --- +1.49% 1.63%
0 LUKB 28 CHF --- --- +1.44% 1.28%
0.05 BKB 33 Obl CHF --- --- +1.44% 1.42%
0.625 GKB 29 CHF 96.950 --- +1.41% 1.27%
RAIF Anl FTV CHF 96.300 --- +1.37% ---
0.2 ValiantBK 27 Pf CHF --- --- +1.36% 1.36%
0 CSuis 30 Pf CHF 91.350 --- +1.34% 1.56%
0.25 BCF 29 CHF --- --- +1.34% 1.34%
0 Valiant Bk 29 Pf CHF --- --- +1.32% 1.57%
0.1 ZKB 31 150 Obl CHF 91.850 --- +1.32% 1.35%
0.1825 RAIF 25 -S CHF --- --- +1.27% 1.02%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache