Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.418 ScotC 27 MTN CHF --- --- +0.85% 2.18%
0.4225 BAC 29 EMTN CHF 93.500 --- +0.97% 1.68%
0.445 KDB 25 Obl CHF --- --- +0.40% 1.70%
0.45 CAHL 29 Pfl-S CHF --- --- -0.26% 1.57%
--- --- --- --- --- ---
0.45 JPM 26 -S CHF --- --- +0.46% 1.62%
0.45 LGT Bank31 1 CHF 90.950 --- +2.36% 1.81%
0.477 CAIX 27 1EMTN CHF --- --- +0.74% 1.97%
0.485 NWBS 44 Pf CHF --- --- -2.01% 1.80%
0.5 Achmea 25 Nts CHF --- --- +0.43% 1.77%
0.5 Banco Merc 24 CHF --- --- +0.91% 2.69%
0.5 BNPP 29 19447-S CHF --- --- +1.14% 1.98%
0.5 CAHL 27 CHF --- --- -0.10% 1.54%
0.5 CAHL 28 Obl CHF --- --- -0.26% 1.55%
0.5 CITD 24 EMTN CHF --- --- +0.62% 1.64%
0.5 CITD 28 EMTN CHF --- --- +0.69% 1.78%
0.5 CrAgr 26 EMTN CHF --- --- +0.41% 1.93%
0.5 GS 24 H EMTN -S CHF 99.480 --- -0.52% 1.58%
0.5 HYVB 27 Pf CHF --- --- +0.15% 1.59%
0.5 LGT 27 Anl CHF 96.850 --- +0.26% 1.61%
0.5 MHBK 28 Pf CHF --- --- -0.42% 1.56%
0.5 RCI 24 EMTN -S CHF 99.830 --- +0.82% 2.10%
0.5 Westpac Bk 28 CHF 96.250 --- +0.68% 1.49%
0.5275BNPP 28EMTN-S CHF --- --- +0.85% 1.95%
0.545 KBN 28 Obl CHF 97.150 --- -0.41% 1.44%
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
  • |
  •  
  • 10
  •  
pullcache