Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
1.25 WFC 24 EMTN CHF 99.950 +0.01% +0.34% 1.40%
1.4604 AGRI 27 EMTN CHF 99.950 -0.45% +0.25% 1.48%
1.3275 BSNT 25 EMTN CHF 99.800 +0.00% +0.48% 1.53%
0.5 RCI 24 EMTN -S CHF 99.770 -0.03% +0.72% 2.02%
1 LBG 25 EMTN CHF 99.700 --- +0.83% 1.37%
1.45 RBCM 27 EMTN CHF 99.700 -0.25% +0.15% 1.55%
1.5 BFCM 27 EMTN -S CHF 99.700 -0.05% +0.15% 1.60%
0.875 VP Bank 24 CHF 99.660 -0.04% +0.42% 1.53%
1 BanSantan 24 EMTN CHF 99.640 +0.06% +0.53% 1.63%
1 BNPP 25 EMTN CHF 99.530 +0.03% +0.69% 1.44%
0.35 ANZ 24 EMTN CHF 99.500 +0.01% +0.58% 1.56%
0.25 Int 24 EMTN -S CHF 99.470 +0.09% +1.09% 1.66%
0.5 GS 24 H EMTN -S CHF 99.430 +0.00% -0.57% 1.37%
0.8 DBK 25 Obl CHF 99.430 +0.03% +0.89% 1.52%
0.3 ABN AMRO 24 CHF 99.390 -0.08% +0.60% 1.47%
1 GS 25 H EMTN -S CHF 99.350 -0.20% +0.15% 1.43%
1.1 CBK 25 900 1MTN CHF 99.150 -0.07% +0.30% 1.79%
1.25 SHB 27 EMTN CHF 99.150 -0.10% +0.05% 1.51%
1.0625 FAB 26EMTN CHF 99.100 -0.50% -0.05% 1.54%
0.75 WFC 25 EMTN -S CHF 99.070 +0.08% +0.54% 1.66%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache