Instituts financiers

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024 Rendement à l'échéance
0.1 Zuger KB 31 Obl CHF --- --- +0.17% 1.58%
--- --- --- --- --- ---
0.125 AarKB 26 CHF --- --- +0.46% 1.58%
0.125 BAER 28 Obl-S CHF 93.600 --- +0.75% 1.84%
0.125 BCGen 26 -S CHF 97.400 --- +0.88% 1.54%
0.125 BCV 33 Bds CHF --- --- -2.53% 1.67%
--- --- --- --- --- ---
0.125 BKB 32 Obl CHF --- --- +0.57% 1.59%
0.125 BLKB 31 Obl CHF --- --- +1.84% 1.41%
0.125 CAnbS 31 Pf CHF --- --- -0.17% 1.91%
0.125 LUKB 32 Obl CHF 88.950 --- -0.28% 1.58%
0.125 TKB 32 Obl CHF 89.850 --- +0.79% 1.49%
0.125 UKB 26 Obl CHF --- --- +0.83% 1.41%
0.125 Valiant Bk 34 CHF --- --- +1.44% 1.73%
0.125 ZKB 26 138 CHF 97.300 --- +0.47% 1.61%
0.125 ZKB 29 145Obl CHF 93.350 --- +0.16% 1.54%
0.125 Zuger KB 29 CHF --- --- -1.18% 1.63%
0.125 Zuger KB 30 CHF --- --- -0.33% 1.64%
0.14 BCF 30 CHF --- --- -0.16% 1.69%
0.15 BCV 32 CHF --- --- -0.40% 1.74%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache