Instituts financiers

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024 Rendement à l'échéance
0.5 TKB 26 CHF --- --- +0.15% 1.61%
0.5 TKB 29 CHF --- --- -0.26% 1.58%
0.5 Zuger KB 27 CHF --- --- +0.15% 1.62%
0.55 BCF 25 CHF --- --- +0.61% 1.61%
0.55 ZugerKB 28 Obl CHF --- --- +0.68% 1.44%
0.57 RAIF 31 2 Bds CHF --- --- +0.82% 1.91%
0.6 BCF 27 CHF 97.050 --- -0.21% 1.67%
0.625 Aargau KB 28 CHF --- --- -0.05% 1.59%
0.625 BC Jura 25 CHF --- --- +0.62% 1.70%
0.625 BCGen 29 CHF --- --- +0.21% 1.65%
0.625 GKB 29 CHF --- --- -0.10% 1.59%
0.625 Schwyz KB 25 CHF --- --- +0.59% 1.58%
0.625 SGKB 32 CHF --- --- +0.22% 1.59%
0.7 TKB 30 CHF --- --- -0.42% 1.60%
0.75 BEKB 25 CHF 99.270 --- +0.83% 1.41%
0.75 BLKB 28 CHF --- --- +0.21% 1.55%
0.75 RAIFFS31 Bds 2 CHF 93.150 --- +0.16% 1.82%
0.75 ZKB 30 S 135 CHF --- --- +0.16% 1.53%
0.85 BEKB 32 Anl-S CHF 92.100 --- +2.07% 2.12%
0.85 LUKB 42 Obl CHF --- --- -2.24% 1.69%
pullcache