Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.33 BSanC 27 MTN CHF --- --- +3.40% 1.34%
0.3325 SGFR 28 EMTN CHF --- --- +4.63% 1.06%
0.35 ANZ 24 EMTN CHF 99.990 --- +1.07% 1.07%
0.35 BSanC 25 MTN CHF --- --- +2.03% 0.85%
0.3625 Bk of NZ 29 CHF --- --- +4.67% 1.08%
0.375 BHYP 25 Obl CHF --- --- +1.25% 1.25%
0.375 LGT 29 EMTN CHF 95.750 --- +5.16% 1.24%
0.375 LGT Bk 28EMTN CHF --- --- +2.66% 1.35%
0.375 MHBK 26 Pf CHF --- --- +1.50% 0.95%
0.375 SGFR 28 EMTN CHF --- --- +3.27% 1.40%
0.385 BCI 26 MTN CHF --- --- +3.16% 1.33%
0.385 BNS 29 EMTN CHF --- --- +4.07% 1.08%
0.385 ScotC 26 MTN CHF --- --- +2.93% 1.28%
0.4 BCI 24 MTN CHF --- --- +1.36% 1.53%
0.4 BFCM 25 EMTN-S CHF 99.440 --- +1.83% 0.88%
0.4 CBA 26 EMTN -S CHF 99.600 --- +2.42% 0.61%
0.4 GS 28 EMTN -S CHF 97.600 --- +3.56% 1.10%
0.4 RBCM 26 Pf CHF --- --- +1.38% 0.86%
0.41 AGRI 30 EMTN CHF --- --- +4.89% 1.11%
0.418 ScotC 27 MTN CHF 98.000 --- +3.76% 1.25%
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
  • |
  •  
  • 10
  •  
pullcache