Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2025 Rendite per Verfall
0.25 AGRI 29 EMTN CHF --- --- +0.67% 0.80%
0.25 ANZ NZ 25 EMTN CHF --- --- +0.21% 0.25%
0.25 BCI 25 MTN CHF --- --- +0.33% 0.42%
0.25 BCI 29 MTN CHF --- --- +1.50% 0.80%
0.25 BFCM 29 EMTN CHF --- --- +1.50% 0.78%
0.25 BFCM 29 EMTN-S CHF --- --- +1.56% 0.85%
0.25 LBBW 28 Obl CHF --- --- +1.59% 0.49%
0.25 LBBW 29 Obl CHF 98.700 --- +2.23% 0.58%
0.25 LBBW 31 Obl CHF 97.900 --- +2.19% 0.64%
0.25 CAHL 25 CB CHF --- --- +0.24% 0.29%
0.25 CAHL 27 CB CHF --- --- +0.25% 0.41%
0.25 CAHL 29 72 1-S CHF --- --- +0.66% 0.56%
0.25 CAHL SFH 26 CHF --- --- +0.61% 0.00%
0.25 CCRB 27 GMTN CHF --- --- +0.91% 0.57%
0.25 CITD 29 EMTN CHF 99.350 --- +1.69% 0.42%
0.25 CrAgr 31 EMTN CHF 96.900 --- +1.41% 0.83%
0.25 EBS 28 Obl CHF --- --- +0.66% 0.57%
0.25 HYVB 25 Pf CHF --- --- +0.22% 0.44%
0.25 MHBK 27 Nts CHF --- --- +0.76% 0.71%
0.25 MHBK 28 Obl CHF 99.400 --- +1.48% 0.47%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache