Etranger : Instituts financiers

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024 Rendement à l'échéance
MuenHypo FTFN CHF 74.050 +0.27% -14.39% ---
0.125 HYVB 30 CHF 89.550 -0.61% +0.74% 2.13%
0.2 RBCM 31 Nts CHF 90.000 +0.00% +1.01% 1.66%
0.45 LGT Bank31 1 CHF 90.250 -0.61% +1.58% 2.00%
0.125 HYVB 29 Obl CHF 90.750 -0.44% +0.78% 1.98%
0.2 MHBK 31 Obl CHF 90.750 -0.94% +0.50% 1.65%
0.3025 BNS 31 EMTN CHF 90.800 +0.00% +1.34% 1.69%
0.17 KDB 31 GMTS CHF 91.000 -1.15% -1.10% 1.65%
0.135 BSanC 29 EMTN CHF 91.050 -0.49% +1.51% 1.93%
0.2 LGT Bank 30EMTN CHF 92.000 -0.33% +1.94% 1.46%
0.125 HYVB 28 Nts CHF 92.700 -0.11% +1.42% 1.90%
0.25 RBCM 29 EMTN CHF 92.750 -0.05% +0.76% 1.68%
0.25 AGRI 29 EMTN CHF 93.000 +0.16% +1.36% 1.67%
0.25 CITD 29 EMTN CHF 93.000 -0.05% +1.42% 1.63%
0.2125 AGRI29 604 1 CHF 93.150 -0.16% +1.09% 1.63%
0.25 BFCM 29 EMTN-S CHF 93.300 -0.96% +0.76% 1.54%
0.3625 Bk of NZ 29 CHF 93.350 -0.05% +1.36% 1.61%
0.18 CIBC 29 Nts CHF 93.500 +0.00% +1.69% 1.56%
0.25 BHYP 29 Obl CHF 93.500 -1.28% +0.65% 1.85%
0.25 MHBK 30 Pf CHF 93.550 -0.75% -0.05% 1.38%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache