Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.3126 BCF 32 Obl CHF 92.200 +0.49% +1.26% 1.45%
0.125 LUKB 32 Obl CHF --- +0.33% +1.24% 1.46%
0.2 BCV 33 Obl CHF --- -2.25% +1.23% 1.69%
0.15 BKB 27 Obl CHF 96.500 +0.31% +1.20% 1.28%
0.3 BEKB 30 Obl -S CHF 94.500 -1.90% +1.20% 1.25%
0.125 BAER 28 Obl-S CHF 94.000 +0.00% +1.18% 1.72%
0.625 SGKB 32 CHF --- -0.32% +1.18% 1.44%
0.875 LUKB 31 -Unty CHF 91.950 -0.44% +1.16% 2.13%
0.125 BCGen 26 -S CHF 97.600 +0.10% +1.09% 1.59%
0.25 BLKB 32 Obl CHF --- -0.66% +1.07% 1.50%
0.125 BLKB 31 Obl CHF --- -1.31% +1.06% 1.48%
0.375 GKB 32 Obl CHF --- -0.22% +1.05% 1.45%
0.375 ValiantBk27Pf CHF 96.450 -0.52% +1.05% 1.41%
0.01 BLKB 26 Anl CHF 97.200 +0.15% +1.04% 1.32%
0.75 RAIFFS31 Bds 2 CHF 93.950 -0.05% +1.02% 1.76%
0.1 BLKB 30 Anl CHF 92.650 -0.22% +0.98% 1.44%
0.375 BLKB 30 -S CHF 94.150 -0.05% +0.97% 1.39%
1.5 RAIF 34 Obl CHF 95.800 -2.14% +0.97% 2.16%
St.GallerKB -S FTV CHF 99.950 +0.00% +0.96% ---
0.05 NKB 31 Anl CHF --- -0.94% +0.95% 1.54%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache