Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.55 NDA 25 CHF 98.890 --- +0.39% 1.55%
0.56 ITAU 25 Obl -S CHF --- --- +0.78% 2.03%
0.565 NAB 31 2 GMTN CHF 95.250 --- +2.42% 1.31%
0.575 ESCL 27 Nts CHF 95.950 --- +0.79% 2.02%
0.5994 BCI 27 MTN CHF --- --- -0.67% 2.04%
0.6 BFCM 27 EMTN CHF --- --- +0.78% 1.70%
0.6 CIBC 25 EMTN-S CHF --- --- +0.73% 1.55%
0.6 VP Bank 29 Obl CHF --- --- +0.22% 1.96%
0.6025 LBG 29 EMTN CHF --- --- +1.08% 1.96%
0.625 Cr Ag 24 EMTN CHF --- --- +0.58% 1.23%
0.625 LGT 25 CHF --- --- +0.30% 1.48%
0.625 MUFI 38 Bds CHF --- --- +0.44% 1.32%
0.625 NWB 37 Obl CHF --- --- -0.06% 1.40%
0.6925 ESCL 24 EMTN CHF --- --- +0.47% 1.86%
0.7 SGFR 25 Bds CHF --- --- +0.98% 1.47%
0.7325 BNS 29 Pf CHF --- --- +0.05% 1.46%
0.745 SGFR 29 -S CHF --- --- +0.53% 2.09%
0.75 Bco Bice 26-S CHF --- --- +2.35% 2.43%
0.75 CITD 26 Obl -S CHF 98.500 --- +0.51% 1.56%
0.75 MUFI 24 CHF --- --- +0.45% 1.49%
pullcache