Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.17 ExpIB 25 GMTN CHF 98.600 --- +0.77% 1.49%
0.17 KDB 31 GMTS CHF 90.650 --- -0.44% 1.59%
0.175 RLBO 26 Obl CHF --- --- -1.82% 2.65%
0.18 CIBC 29 Nts CHF --- --- +1.36% 1.65%
0.1875 CBA 28 Obl CHF --- --- -0.21% 1.71%
0.2 BFCM 26 Nts CHF 97.100 --- -0.21% 2.10%
0.2 BFCM 28 EMTN CHF 94.850 --- +2.15% 1.42%
0.2 BNS 25 Pf CHF --- --- +0.72% 1.42%
0.2 BSNT 27 EMTN CHF 95.250 --- +0.16% 1.64%
0.2 Lansfor 26 Pf CHF --- --- +0.57% 1.51%
0.2 LGT Bank 30EMTN CHF 92.200 --- +2.16% 1.49%
0.2 LGTB 26 Obl CHF 96.850 --- +0.47% 1.60%
0.2 MHBK 31 Obl CHF --- --- +0.28% 1.85%
0.2 MHBK 31 Pf CHF --- --- +0.71% 1.43%
0.2 MHBK 31 Pf CHF --- --- +0.61% 1.44%
0.2 RBCM 31 Nts CHF --- --- +0.28% 1.78%
0.205 FAB 25 Obl CHF --- --- +0.85% 1.80%
0.2125 AGRI29 604 1 CHF --- --- +0.27% 1.81%
0.235 NWB 27 Nts CHF --- --- +0.36% 1.29%
0.24 BcoEst 25 EMTN CHF --- --- +1.23% 1.75%
0.25 AGRI 29 EMTN CHF 92.650 --- +1.09% 1.69%
0.25 ANZ NZ 25 EMTN CHF --- --- +0.86% 1.51%
0.25 BCI 25 MTN CHF 97.950 --- +1.08% 1.79%
0.25 BCI 29 MTN CHF --- --- +2.18% 2.03%
0.25 BcoChile 24Bds CHF --- --- +1.09% 1.71%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache