Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.25 BHYP 31 Obl CHF --- --- +0.62% 1.87%
0.25 CAHL 25 CB CHF --- --- +0.00% 1.56%
0.25 CAHL 27 CB CHF 96.100 --- -0.05% 1.52%
0.25 CAHL 29 72 1-S CHF --- --- +0.05% 1.53%
0.25 CAHL SFH 26 CHF --- --- +0.21% 1.57%
0.25 CCRB 27 GMTN CHF --- --- +0.16% 1.80%
0.25 CDC 25 EMTN CHF --- --- +0.51% 1.52%
0.25 CITD 29 EMTN CHF 92.350 --- +0.71% 1.79%
0.25 CrAgr 31 EMTN CHF 91.500 --- +2.46% 1.58%
0.25 EBS 28 Obl CHF --- --- +0.54% 1.90%
0.25 HYVB 25 Pf CHF --- --- +0.58% 1.57%
0.25 Int 24 EMTN -S CHF --- --- +0.94% 2.00%
0.25 MHBK 27 Nts CHF --- --- +0.95% 1.90%
0.25 MHBK 28 Obl CHF 93.600 --- -1.99% 1.81%
0.25 MHBK 29 Pf CHF --- --- -1.47% 1.55%
0.25 MHBK 30 Pf CHF --- --- -0.32% 1.56%
0.25 MHBK 41 Pf CHF --- --- -2.61% 1.59%
--- CHF --- --- --- ---
0.25 RBCM 29 EMTN CHF 92.650 --- +0.65% 1.69%
0.25 SGFR 26 EMTN CHF --- --- +0.73% 1.89%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache