Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.25 BHYP 31 Obl CHF --- --- +0.34% 1.92%
0.25 CAHL 25 CB CHF --- --- +0.00% 1.57%
0.25 CAHL 27 CB CHF --- --- -0.16% 1.57%
0.25 CAHL 29 72 1-S CHF 93.150 --- -0.16% 1.58%
0.25 CAHL SFH 26 CHF --- --- +0.21% 1.59%
0.25 CCRB 27 GMTN CHF --- --- +0.21% 1.80%
0.25 CDC 25 EMTN CHF --- --- +0.46% 1.60%
0.25 CITD 29 EMTN CHF 92.350 --- +0.55% 1.83%
0.25 CrAgr 31 EMTN CHF --- --- +1.62% 1.71%
0.25 EBS 28 Obl CHF 93.800 --- +0.38% 1.94%
0.25 HYVB 25 Pf CHF --- --- +0.57% 1.60%
0.25 Int 24 EMTN -S CHF --- --- +0.97% 2.01%
0.25 MHBK 27 Nts CHF --- --- +0.90% 1.93%
0.25 MHBK 28 Obl CHF 94.250 --- -1.31% 1.65%
0.25 MHBK 29 Pf CHF --- --- -1.62% 1.59%
0.25 MHBK 30 Pf CHF --- --- -0.48% 1.60%
0.25 MHBK 41 Pf CHF --- --- -2.91% 1.61%
--- --- --- --- --- ---
0.25 RBCM 29 EMTN CHF 92.400 --- +0.38% 1.75%
0.25 SGFR 26 EMTN CHF --- --- +0.73% 1.91%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache