Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
1.5 LUKB FTVB CHF 82.450 --- +6.39% ---
GLKB -S Anl FTV CHF 84.350 +1.08% +0.00% ---
2.5 Cembra S FTVB CHF 86.200 +0.00% +9.81% ---
0.125 BKB 32 Obl CHF 89.450 +0.73% +2.10% 1.50%
0.4 BCV 36 Obl CHF 89.500 --- -0.06% 1.36%
0.15 BCV 32 CHF 90.050 -0.94% +1.19% 1.57%
0.1 Zuger KB 31 Obl CHF 90.250 +0.11% +0.67% 1.52%
0.125 TKB 32 Obl CHF 90.400 +0.50% +1.40% 1.50%
0.1 BCV 31 Obl CHF 90.600 +0.22% +1.06% 1.54%
BAER Anl FTV CHF 91.200 -0.44% +6.73% ---
0.05 BLKB 31 Obl CHF 91.650 +0.16% +1.33% 1.49%
0.85 BEKB 32 Anl-S CHF 91.900 +0.05% +2.91% 2.05%
0.875 LUKB 31 -Unty CHF 91.900 -0.65% +0.83% 2.27%
1.8 LUKB -S Anl FTV CHF 92.000 +0.66% +9.98% ---
0.35 SGKB 31 Anl CHF 92.050 +0.16% +0.82% 1.52%
0.05 Bc Ti 29 CHF 92.150 +0.16% +0.82% 1.64%
0.125 Zuger KB 30 CHF 92.200 +0.05% +0.65% 1.49%
0 CSuis 29 Pf CHF 92.850 +0.27% +1.36% 1.60%
0 ZKB 30 147 Bds CHF 92.900 +0.16% +1.92% 1.30%
Bq Ca Ge open FTV CHF 92.900 --- +5.57% ---
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache