Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.25 SGFR 27 EMTN CHF --- -0.47% +0.53% 2.08%
0.25 WBC 27 PF CHF --- -0.46% +0.00% 1.63%
0.2525 BkAmer 26 -S CHF 97.450 -0.15% +0.83% 1.54%
--- --- --- --- --- ---
0.28 SGFR 27 1 -S CHF 96.200 -0.26% +0.73% 1.76%
0.2825 CIBC 27 EMTN CHF --- -0.52% -0.78% 1.83%
0.278 BNS 27 Pf CHF --- -0.52% -0.16% 1.65%
0.2925 NAB28 1 GMTN CHF --- -0.37% +0.32% 1.62%
0.295 BNS 25 Pf CHF --- -0.04% +0.67% 1.47%
0.2975 BNS 28 Pf CHF --- -1.04% -0.31% 1.63%
0.2975 BSanC26 EMTN CHF 95.800 -0.31% +0.42% 2.12%
0.3 ABN AMRO 24 CHF --- +0.01% +0.69% 1.41%
0.3 BNPP 27 EMTN CHF --- -0.37% +0.16% 1.94%
--- CHF --- --- --- ---
0.3 CDDC 27 EMTN CHF --- -0.62% -0.36% 1.58%
0.3 LLB 30 CHF --- -0.94% -1.21% 2.03%
0.3 MHBK 24 Nts CHF 99.270 -0.01% +0.73% 1.66%
0.3 NAB 25 MTN CHF 98.330 -0.23% +0.38% 1.70%
0.3 WBC 25 CHF 98.050 -0.06% +0.25% 1.68%
0.3025 BNS 31 EMTN CHF 90.400 +0.33% +0.89% 1.74%
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
pullcache