Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.5 BCGen 24 CHF --- --- +0.64% 1.76%
0.625 BC Jura 25 CHF --- --- +0.64% 1.65%
0 CMB 26 - S WA CHF --- --- +0.63% 2.14%
0.25 BLKB 27 Obl -S CHF --- --- +0.63% 1.48%
0.25 ZKB 28 154 Obl CHF --- --- +0.63% 1.45%
0.45 Bc Ti 29 CHF --- --- +0.63% 1.49%
0.125 BCGen 26 -S CHF 97.600 --- +0.62% 1.65%
0.2 BCV 26 Obl CHF --- --- +0.62% 1.59%
0.25 NKB 26 Bds CHF --- --- +0.62% 1.60%
0.4 BEKB 27 Anl CHF --- --- +0.62% 1.56%
0.55 BCF 25 CHF --- --- +0.62% 1.57%
0.1 AarKB 30 CHF --- --- +0.61% 1.49%
0.1 GKB 31 Anl CHF --- --- +0.61% 1.49%
0.2 ZKB 30 Obl CHF --- --- +0.60% 1.42%
0.25 ZKB 25 S143Obl CHF --- --- +0.60% 1.48%
0.5 Bc Ti 24 CHF --- --- +0.60% 1.54%
0.2 ZKB 25 Obl CHF 98.960 --- +0.59% 1.43%
0.75 BEKB 25 CHF --- --- +0.59% 1.61%
0.285 CMB 27 Obl -S CHF 95.600 --- +0.58% 1.69%
0.125 AarKB 26 CHF --- --- +0.57% 1.49%
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
  • |
  •  
  • 10
  •  
pullcache