Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
1.625 ZKB 27 S125 CHF --- -0.20% +0.00% 1.43%
1.91 CAnbS 30 Pf CHF --- -0.20% -0.20% 1.54%
0.15 GLKB 25 Obl CHF --- -0.19% +0.80% 1.52%
2.125 LUKB 32 Obl CHF --- -0.19% +0.14% 1.41%
0.125 BAER 28 Obl-S CHF 93.850 -0.16% +1.02% 1.72%
0.1775 RAIF 27 1Obl CHF 96.400 -0.16% +0.73% 1.60%
0.35 SGKB 28 CHF --- -0.16% -0.42% 1.46%
0.375 Zuger KB 27 CHF --- -0.16% -0.41% 1.48%
0.405 RAIF 29 3 -S CHF --- -0.16% +0.87% 1.80%
0.45 Bc Ti 29 CHF --- -0.16% +0.63% 1.46%
0.2 BCF 26 CHF --- -0.15% +0.72% 1.46%
0.35 BCN 26 Obl CHF --- -0.15% -0.41% 1.52%
0.375 Cembra 25 Obl CHF 98.800 -0.15% +0.77% 1.48%
0.5 Zuger KB 27 CHF --- -0.15% +0.46% 1.48%
2.05 BCV 28 Obl CHF --- -0.15% -0.39% 1.48%
3 LUKB 25 CHF 101.400 -0.12% -0.30% 1.46%
0 GLKB 28 Obl CHF 94.100 -0.11% +0.59% 1.43%
0.22 CAnbS 28 Pf CHF --- -0.11% +0.69% 1.56%
0.25 CSuis 28 Pf CHF --- -0.11% +0.74% 1.55%
0.125 ZKB 26 138 CHF --- -0.10% +0.67% 1.44%
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
  • |
  •  
  • 10
  •  
pullcache