Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0 AarKB 29 -S CHF --- +0.05% +1.03% 1.40%
0 BCF 30 Obl CHF --- -0.43% +0.44% 1.48%
0 BCF 31 CHF --- -0.55% +0.84% 1.53%
0 BCV 29 Obl CHF --- -0.27% +0.54% 1.48%
0 BKB 34 Obl -S CHF --- -0.97% +2.07% 1.44%
--- --- --- --- --- ---
0 CMB 26 - S WA CHF --- -0.31% +0.63% 2.10%
0 CSuis 24 Pf CHF --- +0.01% +0.36% 1.48%
0 CSuis 25 Pf CHF --- --- --- ---
0 CSuis 25 Pf CHF --- -0.31% +0.26% 1.66%
0 CSuis 26 Pf CHF --- -3.40% +0.84% 1.63%
0 CSuis 27 Pf CHF --- -4.35% +0.74% 1.65%
0 CSuis 27 Pf CHF --- -0.36% +0.84% 1.55%
0 CSuis 28 Pf CHF --- -6.50% +0.43% 1.65%
0 CSuis 29 Pf CHF --- -0.32% +0.76% 1.56%
0 CSuis 30 Pf CHF --- -0.83% +0.84% 1.63%
0 CSuis 33 Pf CHF --- -0.87% +0.76% 1.75%
0 Glarner KB 29 Obl CHF --- +0.11% +0.82% 1.42%
0 GLKB 28 Obl CHF 94.900 -0.84% +0.70% 1.42%
0 LUKB 28 CHF --- +0.21% +1.44% 1.27%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache