Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.875 CMB 26 Bds CHF 98.600 -0.25% +0.36% 1.52%
0.06 AarKB 25 Bds CHF 98.500 -0.05% +0.82% 1.47%
0.25 BCV 25 Bds CHF 98.400 --- --- 1.31%
0.15 GLKB 25 Obl CHF 98.380 -0.22% +0.77% 1.53%
0.3 GKB 26 Obl CHF 98.300 -0.25% --- 1.28%
0.125 AarKB 26 CHF 98.100 -0.36% +0.57% 1.44%
0.5 TKB 26 CHF 97.750 -0.26% +0.62% 1.28%
1 SGKB 27-S CHF 97.650 +0.00% -0.66% 1.69%
0.5 Zuger KB 27 CHF 97.400 -0.51% +0.57% 1.42%
0.55 ZugerKB 28 Obl CHF 97.150 +0.00% +1.09% 1.32%
0.625 Aargau KB 28 CHF 97.150 -0.15% +0.73% 1.39%
0.375 GLKB 27 CHF 97.050 -0.26% +0.47% 1.47%
0.15 ZKB 27 144 Obl CHF 97.000 +0.00% +1.04% 1.43%
BKB Anl -S FTV CHF 96.850 +0.36% +5.62% ---
2 Raif CH AT1 CHF 96.800 +0.10% +2.49% ---
0.25 SZKB 27 CHF 96.750 -0.41% +0.47% 1.44%
0.375 CLER 27 Obl-S CHF 96.700 -0.10% +0.73% 1.60%
0.75 ZKB 30 S 135 CHF 96.600 -0.62% +0.79% 1.44%
RAIF Anl FTV CHF 96.600 -1.19% +0.47% ---
0.1525 Cem26 Obl -S CHF 96.550 -0.10% +0.68% 1.58%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache