Finanzinstitute

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
0 AarKB 29 -S CHF +0.27% -0.27% -0.59% -0.05% +4.07%
0 BCF 30 Obl CHF +0.16% +0.05% -0.44% +0.11% +4.64%
0 BCF 31 CHF -0.11% -0.22% -0.55% +0.28% +5.03%
0 BCV 29 Obl CHF +0.22% +0.11% -0.43% -0.22% +3.99%
0 BKB 34 Obl -S CHF +0.35% +0.00% -1.39% -0.47% +6.53%
--- --- --- --- --- --- ---
0 CMB 26 - S WA CHF +0.00% +0.10% +0.10% +0.37% +3.97%
0 CSuis 24 Pf CHF +0.05% +0.09% +0.07% +0.57% +2.69%
--- --- --- --- --- --- ---
0 CSuis 25 Pf CHF +0.03% -0.34% +0.03% +0.48% +2.97%
0 CSuis 26 Pf CHF +0.05% +0.05% -0.10% +0.31% +4.16%
0 CSuis 27 Pf CHF +0.05% +0.05% -0.16% +0.26% +4.03%
0 CSuis 27 Pf CHF +0.05% +0.05% -0.16% +0.53% +3.68%
0 CSuis 28 Pf CHF +0.05% +0.05% -0.32% +0.11% +5.14%
0 CSuis 29 Pf CHF +0.11% +0.05% -0.54% -0.05% +5.10%
0 CSuis 30 Pf CHF +0.17% +0.11% -1.37% +0.39% +6.65%
0 CSuis 33 Pf CHF +0.17% +0.17% +0.41% +1.06% +8.24%
0 Glarner KB 29 Obl CHF +0.38% +0.11% -0.92% -0.22% +4.51%
0 GLKB 28 Obl CHF +0.11% -0.05% -0.69% -1.11% +3.55%
0 LUKB 28 CHF -0.37% +0.16% -0.05% +0.53% +4.03%
0 NKB 29 Obl -S CHF +1.31% +1.26% -0.38% +0.05% +4.04%
0 SZKB 30Anl CHF -1.26% -0.28% +0.27% -0.65% +6.22%
0 Valiant 26 S8 Pf CHF +0.00% +0.05% +0.00% +0.62% +2.80%
0 Valiant Bk 25 Pf CHF +0.04% +0.01% -0.03% -0.11% +2.72%
0 Valiant Bk 29 Pf CHF +0.22% +0.11% -0.38% +0.71% +3.74%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache