Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0 BCF 30 Obl CHF --- --- +0.05% 1.54%
1.2 Zuger KB 28 Obl CHF --- --- +0.05% 1.44%
1.5 BKB 27 CHF --- --- +0.05% 1.43%
0.125 CAnbS 31 Pf CHF --- --- +0.06% 1.86%
1.75 SHKB 25 CHF --- --- +0.10% 1.51%
0.6 BCF 27 CHF --- --- +0.15% 1.52%
1.25 BCF 24 CHF --- --- +0.15% 1.63%
0.5 BCNeuchatel 27 CHF --- --- +0.16% 1.56%
1.5 SGKB 31 CHF 101.200 --- +0.20% 1.50%
0 CSuis 25 Pf CHF --- --- +0.21% 1.68%
0.5 BCV 28 Bds CHF --- --- +0.21% 1.46%
0.05 Zuger KB 31Obl CHF --- --- +0.22% 1.52%
2 LUKB 39 CHF --- --- +0.23% 1.52%
1.05 GLKB 26 Anl CHF 99.050 --- +0.25% 1.51%
1.375 SGKB 27 CHF 100.200 --- +0.25% 1.42%
1.625 BCV 26 CHF --- --- +0.25% 1.56%
0.7 TKB 30 CHF --- --- +0.26% 1.47%
1.25 GKB 24 CHF --- --- +0.26% 1.71%
0 BCV 29 Obl CHF --- --- +0.27% 1.53%
0.25 LUKB 30 Anl CHF --- --- +0.27% 1.48%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache