Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.25 SZKB 27 CHF 96.750 -0.05% +0.42% 1.44%
0.375 BLKB 30 -S CHF 93.900 -0.05% +0.64% 1.45%
0.375 Cembra 25 Obl CHF --- -0.05% +0.77% 1.61%
1.2 Zuger KB 28 Obl CHF 99.100 -0.05% +0.05% 1.43%
1.8 LUKB -S Anl FTV CHF 91.400 -0.05% +9.26% ---
ZKB An FTV -S CHF 99.950 -0.05% +0.60% ---
0.125 BKB 32 Obl CHF 89.450 -0.06% +1.30% 1.48%
1.375 GKB 25 CHF --- -0.08% +0.33% 1.43%
0.06 AarKB 25 Bds CHF 98.500 -0.09% +0.73% 1.41%
0.125 ZKB 26 138 CHF --- -0.10% +0.67% 1.46%
0.25 ZKB 25 S143Obl CHF 98.960 -0.10% +0.60% 1.35%
0.375 Thurgau KB 28 CHF --- -0.10% +0.58% 1.47%
0.45 Bc Ti 29 CHF --- -0.10% +0.58% 1.50%
1.875 Basler KB 26 CHF --- -0.10% -0.05% 1.43%
0.125 LUKB 32 Obl CHF --- -0.11% +0.73% 1.45%
0.125 Zuger KB 30 CHF 92.200 -0.11% +0.49% 1.47%
0.25 BCF 29 CHF 93.950 -0.11% +0.37% 1.51%
0.405 RAIF 29 3 -S CHF --- -0.11% +0.87% 1.83%
1.05 GLKB 26 Anl CHF 98.950 -0.15% +0.15% 1.49%
1.5 TKB 27 CHF 100.300 -0.15% +0.00% 1.39%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache