Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.07 FAB 27 EMTN -S CHF 94.150 -0.05% +0.59% 1.86%
0.3325 SGFR 28 EMTN CHF 94.350 -0.11% +1.67% 1.64%
0.1637 AGRI 28 EMTN CHF 94.700 --- --- 1.56%
0.385 BNS 29 EMTN CHF 94.750 +0.00% +1.55% 1.55%
0.5 CITD 28 EMTN CHF 94.950 -0.16% +1.01% 1.65%
0.25 MHBK 29 Pf CHF 95.250 -0.84% -1.15% 1.48%
0.31 BSNT 28 1 EMTN CHF 95.300 +0.00% +1.17% 1.52%
0.4 GS 28 EMTN -S CHF 95.350 -0.16% +1.22% 1.58%
0.068 FAB 27 EMTN CHF 95.500 --- --- 1.68%
0.2 BSNT 27 EMTN CHF 95.500 -0.42% +0.00% 1.53%
0.385 BCI 26 MTN CHF 95.900 --- --- 2.04%
0.125 NAB 27 Obl CHF 96.050 --- --- 1.45%
0.1475 FAB 26 EMTN CHF 96.300 -0.52% +0.26% 1.87%
0.3 CDDC 27 EMTN CHF 96.350 -0.16% +0.10% 1.42%
0.25 CAHL 27 CB CHF 96.400 +0.00% +0.26% 1.43%
0.5 Westpac Bk 28 CHF 96.400 -0.05% +0.78% 1.44%
0.175 RLBO 26 Obl CHF 96.450 -0.05% +0.26% 1.68%
0.2975 BSanC26 EMTN CHF 96.450 +0.36% +1.10% 1.97%
0.05 CIBC 26 Nts-S CHF 96.500 -0.16% +0.94% 1.62%
0.28 SGFR 27 1 -S CHF 96.650 +0.05% +1.20% 1.67%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache