Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.75 WFC 25 EMTN -S CHF --- -0.18% +0.44% 1.72%
0.8 DBK 25 Obl CHF --- -0.11% +0.75% 1.79%
0.8125 HSBC 31Nts-S CHF 91.250 +0.22% +0.88% 2.06%
0.875 VP Bank 24 CHF --- -0.01% +0.42% 1.81%
0.875 CBA 25 Pf CHF 99.300 --- +0.30% 1.44%
0.875 Lansfor Hy 24 CHF --- +0.00% +0.44% 1.73%
--- CHF --- --- --- ---
0.89 CFF 29 Pf CHF 97.900 -0.87% -0.41% 1.54%
0.8975 NWM 25 -S CHF --- -0.08% +0.57% 1.54%
0.9194 NWBS 25 1 CHF 99.250 -0.25% +0.20% 1.57%
0.94 KDB 27 MTN CHF 98.850 -1.01% -0.46% 1.72%
0.9675 BHYP 26 Pf CHF 98.800 -0.05% -0.05% 1.53%
0.9675 CIBC 29 Pf CHF --- -0.51% +0.10% 1.47%
1 BanSantan 24 EMTN CHF 99.650 -0.02% +0.46% 1.69%
1 BFCM 26 EMTN CHF --- -0.20% +0.05% 1.73%
1 BIL 25 EMTN CHF 98.700 -0.05% -0.15% 2.23%
1 BNPP 25 EMTN CHF 99.360 -0.10% +0.41% 1.73%
1 CA 25 EMTN CHF 99.010 -0.09% +0.38% 1.76%
1 CrAgr 25 EMTN CHF --- -0.14% +0.42% 1.59%
1 GS 25 H EMTN -S CHF 99.150 -0.15% +0.00% 1.68%
pullcache