Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2025 Rendite per Verfall
2.4875 CCRB 29 MTN CHF 104.100 -0.57% +0.14% 1.35%
2.5 MHBK 30 Bds CHF --- -0.43% -1.22% 1.35%
0.485 NWBS 44 Pf CHF --- -5.62% -3.11% 1.34%
1.5 CDC 39 EMTN CHF --- -0.68% -4.45% 1.34%
1.6 LLB 34 Obl CHF --- +0.39% -2.29% 1.32%
2.045 BPCE 32 EMTN CHF --- +0.05% -0.48% 1.32%
2.05 AGRI 34 EMTN CHF 106.250 -0.19% -0.80% 1.32%
3.5 RCI 28 336 1 -S CHF 106.450 +0.00% -0.75% 1.31%
0.745 SGFR 29 -S CHF --- -1.06% -0.10% 1.30%
2.5 LLB 30 Nts CHF 107.650 -1.11% +0.19% 1.29%
2.7475 Achme30 EMTN CHF --- -0.19% -1.64% 1.29%
0.135 BSanC 29 EMTN CHF --- -0.52% -1.30% 1.28%
2.1225 BNPP 32 Bd CHF --- +0.00% -0.89% 1.27%
2.2875 BPCE 29 EMTN CHF --- +0.00% +0.10% 1.25%
1.695 DNBB 30 EMTN CHF --- -0.87% -1.21% 1.24%
2.0105 SWDB 30 Nts CHF --- -0.14% -0.43% 1.22%
2.5 Erste Euro 25 CHF --- -0.22% -0.48% 1.22%
0.01 BcoEst 27 MTN CHF --- -1.22% -0.26% 1.21%
0.8125 HSBC 31Nts-S CHF --- +0.00% -1.17% 1.21%
2.625 DZB 29 Obl CHF --- -0.09% -0.84% 1.21%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache