Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0 AarKB 29 -S CHF --- +0.38% +1.42% 1.46%
0 BCF 30 Obl CHF --- +0.27% +1.15% 1.44%
0 BCF 31 CHF --- +0.22% +1.51% 1.49%
0 BCV 29 Obl CHF --- +0.27% +1.02% 1.51%
0 BKB 34 Obl -S CHF --- +0.46% +2.60% 1.45%
--- --- --- --- --- ---
0 CMB 26 - S WA CHF --- -0.26% +0.79% 2.12%
0 CSuis 24 Pf CHF --- +0.02% +0.54% 1.55%
--- --- --- --- --- ---
0 CSuis 25 Pf CHF --- -0.05% +0.51% 1.67%
0 CSuis 26 Pf CHF --- --- +1.04% 1.63%
0 CSuis 27 Pf CHF --- --- +1.00% 1.63%
0 CSuis 27 Pf CHF --- +0.00% +1.10% 1.53%
0 CSuis 28 Pf CHF --- --- +0.81% 1.61%
0 CSuis 29 Pf CHF --- +0.27% +1.31% 1.54%
0 CSuis 30 Pf CHF --- +0.06% +1.85% 1.40%
0 CSuis 33 Pf CHF --- +0.17% +2.58% 1.59%
0 Glarner KB 29 Obl CHF --- +0.43% +1.14% 1.48%
0 GLKB 28 Obl CHF --- +0.27% +0.96% 1.46%
0 LUKB 28 CHF --- +0.32% +1.34% 1.41%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache