Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
3.2625 CBK27 EMTN-S CHF --- +0.05% +0.24% 2.12%
0.32 BFCM 25 Bds CHF 99.310 +0.04% +0.89% 1.23%
0.445 KDB 25 Obl CHF 99.050 +0.04% +0.62% 1.40%
1 BanSantan 24 EMTN CHF 99.800 +0.03% +0.64% 1.36%
0.25 ANZ NZ 25 EMTN CHF 98.450 +0.02% +0.87% 1.43%
0.4 WBC 24 Obl CHF --- +0.02% +0.42% 1.12%
0.5 RCI 24 EMTN -S CHF 99.750 +0.01% +0.76% 1.95%
0.1 MHBK 24 Pf CHF --- +0.00% +0.67% 1.56%
0.125 HYVB 28 Nts CHF 92.550 +0.00% +1.26% 1.97%
0.25 BHYP 29 Obl CHF 93.500 +0.00% +2.02% 1.52%
0.2975 BSanC26 EMTN CHF 96.100 +0.00% +0.73% 1.96%
0.3 LLB 30 CHF 91.300 +0.00% +0.38% 1.76%
0.366 BFCM 24 EMTN CHF --- +0.00% +0.66% 1.53%
0.56 ITAU 25 Obl -S CHF 98.940 +0.00% +0.86% 2.01%
0.875 Lansfor Hy 24 CHF --- +0.00% +0.44% 1.68%
1 LBG 25 EMTN CHF 99.590 +0.00% +0.72% 1.52%
1.125 CA SHF 24 CHF --- +0.00% +0.30% 1.11%
1.25 WFC 24 EMTN CHF --- +0.00% +0.35% 1.34%
1.805 HSBC 26 Obl CHF 99.900 +0.00% +0.15% 1.86%
2.1 RCI 25 EMTN -S CHF 100.150 +0.00% -0.34% 1.95%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache