Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2025 Rendite per Verfall
0.002 NWB 41 Nts CHF --- --- -5.04% 1.07%
0.625 MUFI 38 Bds CHF --- --- -4.62% 1.04%
0.25 MHBK 41 Pf CHF 87.150 --- -4.39% 1.15%
3.25 OEKB 36 CHF --- --- -3.99% 0.96%
1.3175 BNG 39 Nts CHF --- --- -3.95% 0.97%
1.5 CDC 39 EMTN CHF --- --- -3.70% 1.28%
3.25 BNG 37 EMTN CHF --- --- -3.40% 0.90%
2.75 KFW 37 CHF --- --- -3.09% 0.87%
0.625 NWB 37 Obl CHF --- --- -2.63% 0.95%
3.645 DBK 29 Nts CHF --- --- -2.45% 2.01%
0.05 MHBK 36 Pf CHF --- --- -2.25% 1.09%
2 LGT 34 EMTN -S CHF 106.200 --- -1.94% 1.24%
1.6 LLB 34 Obl CHF --- --- -1.91% 1.27%
2.5 LGT Bank33 -S CHF --- --- -1.87% 1.12%
2.875 CFFL 30 CHF --- --- -1.77% 1.13%
2.085 RBCM 28 Pf CHF --- --- -1.60% 0.47%
3.375 ABN Amro 31 CHF --- --- -1.57% 0.72%
0.3025 BNS 31 EMTN CHF 96.550 --- -1.54% 0.95%
3.8 CBK28 1011 1 -S CHF --- --- -1.43% 1.30%
0.485 NWBS 44 Pf CHF --- --- -1.41% 1.25%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache