Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.05 ZKB 31 146 CHF --- --- +0.17% 1.60%
0.05 ZKB 32 148 Obl CHF --- --- +0.17% 1.60%
0.05 Zuger KB 31Obl CHF --- --- -0.28% 1.61%
0.0519 FCACS 24 Obl CHF 98.950 --- +0.76% 2.08%
0.06 AarKB 25 Bds CHF 98.540 --- +0.86% 1.47%
0.07 CAnbS 29 Pf CHF --- --- +0.27% 1.70%
0.1 AarKB 30 CHF --- --- +0.00% 1.59%
0.1 BC Fribourg 44 CHF --- --- -0.86% 1.52%
0.1 BC Jura 31 Obl CHF --- --- -0.50% 1.75%
0.1 BCV 31 Obl CHF --- --- +0.06% 1.67%
0.1 BEKB 39 Obl CHF --- --- -4.81% 1.91%
0.1 BLKB 30 Anl CHF --- --- +0.22% 1.61%
0.1 GKB 29 Obl CHF --- --- -0.05% 1.63%
0.1 GKB 31 Anl CHF 91.000 --- +0.78% 1.48%
0.1 LUKB 31 Obl CHF --- --- -0.17% 1.62%
0.1 SGKB KB 41 CHF --- --- -1.34% 1.60%
0.1 SZKB 28 Anl CHF --- --- -1.99% 1.63%
0.1 Valiant 30 Pf CHF 91.000 --- +1.96% 1.58%
0.1 Valiant 31 Pf CHF --- --- +1.07% 1.73%
0.1 ZKB 31 150 Obl CHF --- --- -0.28% 1.60%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache