Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.1 ZKB 31 150 Obl CHF --- -0.27% +0.61% 1.45%
0.15 SZKB 29 Anl CHF --- -0.27% +0.76% 1.49%
0.25 BCF 29 CHF --- -0.27% +0.53% 1.49%
0.3 BCV 30 Obl CHF --- -0.27% +0.76% 1.51%
0.05 ZKB 26 140 Obl CHF 96.850 -0.26% +0.73% 1.41%
0.125 BCGen 26 -S CHF --- -0.26% +0.78% 1.53%
0.125 UKB 26 Obl CHF --- -0.26% +0.57% 1.46%
0.15 BKB 27 Obl CHF --- -0.26% +0.89% 1.38%
0.2 BCF 26 CHF 98.000 -0.26% +0.62% 1.48%
0.25 BLKB 27 Obl CHF --- -0.26% +0.73% 1.38%
0.3 BKB 27 Obl CHF 96.900 -0.26% +0.83% 1.40%
0.5 RAIF 28 Obl -S CHF 94.750 -0.26% +1.07% 1.72%
0.5 Zuger KB 27 CHF --- -0.26% +0.77% 1.37%
1.3 BCN 32 Obl CHF --- -0.25% +1.13% 1.52%
1.4 ZKB 29 Obl CHF --- -0.25% -0.30% 1.41%
1.45 BCF 27 CHF --- -0.25% +0.10% 1.48%
1.625 BCV 26 CHF --- -0.25% +0.35% 1.52%
0.4 Walliser KB 25 CHF --- -0.24% +0.51% 1.52%
1.8 SZKB 31 Anl CHF --- -0.24% +0.74% 1.46%
2.5 Cembra S FTVB CHF 85.150 -0.23% +8.47% ---
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
  • |
  •  
  • 10
  •  
pullcache