Finanzinstitute

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
0 AarKB 29 -S CHF --- --- -0.38% -0.05% +3.99%
0 BCF 30 Obl CHF --- --- -0.54% -0.38% +4.22%
0 BCF 31 CHF --- --- -0.39% -0.33% +4.60%
0 BCV 29 Obl CHF --- --- -0.59% -0.59% +3.58%
0 BKB 34 Obl -S CHF --- --- -1.39% -1.05% +6.11%
--- --- --- --- --- --- ---
0 CMB 26 - S WA CHF --- --- -0.05% +0.42% +3.75%
0 CSuis 24 Pf CHF --- --- +0.05% +0.56% +2.23%
--- --- --- --- --- --- ---
0 CSuis 25 Pf CHF --- --- +0.40% +0.78% +2.60%
0 CSuis 26 Pf CHF --- --- -0.16% +0.21% +3.88%
0 CSuis 27 Pf CHF --- --- -0.21% +0.05% +3.75%
0 CSuis 27 Pf CHF --- --- -0.21% +0.26% +3.18%
0 CSuis 28 Pf CHF --- --- -0.37% -0.21% +4.72%
0 CSuis 29 Pf CHF --- --- -0.65% -0.60% +4.68%
0 CSuis 30 Pf CHF --- --- -0.22% -0.22% +6.14%
0 CSuis 33 Pf CHF --- --- +0.06% +0.17% +7.57%
0 Glarner KB 29 Obl CHF --- --- -0.86% -0.49% +3.90%
0 GLKB 28 Obl CHF --- --- -0.64% -0.27% +3.49%
0 LUKB 28 CHF --- --- -1.16% -0.64% +2.46%
0 NKB 29 Obl -S CHF --- --- -0.38% -0.44% +3.63%
0 SZKB 30Anl CHF --- --- -0.88% -0.49% +4.44%
0 Valiant 26 S8 Pf CHF --- --- -0.10% +0.46% +2.64%
0 Valiant Bk 25 Pf CHF --- --- -0.42% -0.23% +2.65%
0 Valiant Bk 29 Pf CHF --- --- -0.38% +0.33% +3.26%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache