Finanzinstitute

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
0 AarKB 29 -S CHF -0.05% +0.87% +0.27% +0.05% +5.45%
0 BCF 30 Obl CHF -0.05% +0.99% -0.11% +0.27% +6.28%
0 BCF 31 CHF +0.22% +0.89% -0.60% -0.22% +6.23%
0 BCV 29 Obl CHF -0.05% +0.86% +0.38% -0.05% +5.65%
0 BKB 34 Obl -S CHF -0.23% +1.59% +0.12% +0.58% +8.95%
--- --- --- --- --- --- ---
0 CMB 26 - S WA CHF -0.05% +0.05% +0.16% +0.52% +4.25%
0 CSuis 24 Pf CHF +0.00% +0.05% +0.09% +0.25% +2.57%
--- --- --- --- --- --- ---
0 CSuis 25 Pf CHF +0.01% +0.16% +0.14% +0.35% +2.81%
0 CSuis 26 Pf CHF --- --- +0.16% +0.21% +4.88%
0 CSuis 27 Pf CHF --- --- +0.21% +0.16% +4.98%
0 CSuis 27 Pf CHF +0.57% +0.94% +0.16% +0.37% +4.57%
0 CSuis 28 Pf CHF --- --- +0.21% +0.00% +6.42%
0 CSuis 29 Pf CHF +0.11% +0.93% +0.16% -0.05% +7.07%
0 CSuis 30 Pf CHF +0.17% +1.11% +0.17% +0.39% +8.30%
0 CSuis 33 Pf CHF +0.29% +1.45% +0.35% +1.16% +10.06%
0 Glarner KB 29 Obl CHF -0.05% +0.98% +0.16% -0.05% +6.20%
0 GLKB 28 Obl CHF +0.00% +0.75% +0.05% -0.11% +4.33%
0 LUKB 28 CHF -0.05% +0.16% -0.42% +0.05% +5.01%
0 NKB 29 Obl -S CHF -0.05% +0.98% +0.60% +0.27% +6.15%
0 SZKB 30Anl CHF -2.10% -0.55% +1.70% +1.81% +8.53%
0 Valiant 26 S8 Pf CHF --- --- +0.15% +0.46% +3.45%
0 Valiant Bk 25 Pf CHF +0.01% +0.20% +0.12% -0.22% +3.30%
0 Valiant Bk 29 Pf CHF -0.11% +0.87% +0.33% +0.87% +4.34%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache