Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.35 SGKB 28 CHF --- --- -0.21% 1.46%
0.35 SGKB 31 Anl CHF --- --- +1.04% 1.49%
0.375 BAER 24 CHF --- --- +0.81% 1.56%
0.375 Bc Ti 28 -S CHF --- --- -0.73% 1.56%
0.375 BLKB 26 Obl CHF --- --- +0.72% 1.51%
0.375 BLKB 30 -S CHF 94.150 --- +0.70% 1.46%
0.375 Cembra 25 Obl CHF 98.680 --- +0.81% 1.70%
0.375 CLER 27 Obl-S CHF 96.900 --- +0.94% 1.50%
0.375 GKB 32 Obl CHF --- --- +0.94% 1.50%
0.375 GLKB 27 CHF 97.500 --- +0.47% 1.51%
0.375 SHKB 27 CHF --- --- +0.52% 1.48%
0.375 Thurgau KB 28 CHF 96.500 --- +1.31% 1.28%
0.375 TKB 25 CHF --- --- +0.56% 1.50%
0.375 TKB 31 CHF 93.650 --- +1.63% 1.34%
0.375 ValiantBk27Pf CHF --- --- +1.26% 1.53%
0.375 Zuger KB 27 CHF --- --- -0.16% 1.46%
0.4 BCV 31 Bds CHF --- --- +1.10% 1.62%
0.4 BCV 36 Obl CHF --- --- -3.46% 1.67%
0.4 BEKB 27 Anl CHF --- --- +0.73% 1.55%
0.4 GLKB 26 Obl CHF --- --- +0.62% 1.47%
pullcache