Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.1 LUKB 31 Obl CHF --- +0.16% +2.06% 1.30%
0.125 BKB 32 Obl CHF 89.450 +0.67% +2.04% 1.40%
0.4 LUKB 38 Anl CHF --- -0.34% +1.93% 1.45%
0 ZKB 30 147 Bds CHF 92.900 +0.16% +1.92% 1.27%
0.1 Valiant 30 Pf CHF --- -0.98% +1.85% 1.58%
1.875 KB Luzern 35 CHF --- +1.25% +1.78% 1.35%
0.1 Valiant 31 Pf CHF --- -0.50% +1.75% 1.62%
0 BCF 31 CHF --- +0.11% +1.73% 1.40%
0.05 BKB 33 Obl CHF --- -0.62% +1.68% 1.40%
0 SZKB 30Anl CHF --- -0.60% +1.67% 1.40%
0.01 AarKB 28Anl CHF --- +0.26% +1.66% 1.21%
0.57 RAIF 31 2 Bds CHF --- +0.49% +1.65% 1.77%
0 CSuis 33 Pf CHF --- -1.31% +1.58% 1.66%
0.3 BEKB 30 Obl -S CHF 93.600 -0.64% +1.53% 1.52%
0.2 BCV 33 Obl CHF --- -1.97% +1.52% 1.68%
0.285 CMB 27 Obl -S CHF 96.400 +0.21% +1.42% 1.42%
0.625 GKB 29 CHF 96.950 +0.83% +1.41% 1.27%
0.125 TKB 32 Obl CHF 90.400 +0.50% +1.40% 1.40%
0.625 SGKB 32 CHF --- -0.11% +1.40% 1.43%
0 CSuis 29 Pf CHF 92.850 +0.27% +1.36% 1.45%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache