Instituts financiers

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024 Rendement à l'échéance
0 AarKB 29 -S CHF --- -0.05% +0.98% 1.42%
0 BCF 30 Obl CHF --- -0.27% +0.60% 1.45%
0 BCF 31Bds CHF --- +0.11% +1.73% 1.40%
0 BCV 29 Obl CHF --- -0.32% +0.49% 1.49%
0 BKB 34 Obl -S CHF --- -0.80% +2.25% 1.42%
0 CMB 26 - S WA CHF --- -0.36% +0.58% 2.15%
0 CSuis 24 Pf CHF --- +0.01% +0.41% 1.47%
0 CSuis 25 Pf CHF --- --- --- ---
0 CSuis 25 Pf CHF --- -0.28% +0.28% 1.67%
0 CSuis 26 Pf CHF --- -3.40% +0.84% 1.65%
0 CSuis 27 Pf CHF --- -4.35% +0.74% 1.66%
0 CSuis 27 Pf CHF --- -0.36% +0.84% 1.56%
0 CSuis 28 Pf CHF --- -6.45% +0.48% 1.65%
0 CSuis 29 Pf CHF 92.850 +0.27% +1.36% 1.45%
0 CSuis 30 Pf CHF --- +0.33% +1.34% 1.56%
0 CSuis 33 Pf CHF --- -1.31% +1.58% 1.66%
0 Glarner KB 29 Obl CHF --- +0.00% +0.82% 1.43%
0 GLKB 28 Obl CHF 94.150 -0.69% +0.75% 1.41%
0 LUKB 28 CHF 94.250 +0.00% +0.86% 1.41%
0 NKB 29 Obl -S CHF --- -1.08% +0.82% 1.56%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache