Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.15 BCV 32 CHF 88.300 --- +0.17% 1.67%
0.15 BKB 27 Obl CHF --- --- +0.58% 1.54%
0.15 CB Aargau 24 CHF --- --- +0.81% 1.56%
0.15 GLKB 25 Obl CHF --- --- +0.71% 1.66%
0.15 LUKB 44 Obl CHF --- --- -0.06% 1.47%
0.15 SZKB 29 Anl CHF --- --- +0.33% 1.59%
0.15 ZKB 27 144 Obl CHF --- --- +0.47% 1.54%
0.15 ZKB 31 152 Obl CHF --- --- +0.72% 1.52%
0.1525 Cem26 Obl -S CHF 96.850 --- +0.99% 1.53%
0.1775 RAIF 27 1Obl CHF --- --- +0.73% 1.67%
0.1825 RAIF 25 -S CHF 98.700 --- +1.18% 1.11%
0.2 BCF 26 CHF --- --- +0.57% 1.59%
0.2 BCV 24-S CHF --- --- +0.65% 1.68%
0.2 BCV 26 Obl CHF 98.000 --- +1.03% 1.38%
0.2 BCV 33 Obl CHF --- --- +0.76% 1.77%
0.2 LuzernKB 25 Anl CHF --- --- +0.80% 1.57%
0.2 NKB 25 Obl CHF --- --- +0.79% 1.57%
0.2 UPB 26 -S CHF --- --- +0.05% 1.89%
0.2 ValiantBK 27 Pf CHF --- --- +0.63% 1.67%
0.2 ZKB 25 Obl CHF --- --- +0.58% 1.52%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache