Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2025 Rendite per Verfall
0.25 CCRB 27 GMTN CHF --- +0.00% +0.56% 0.66%
0.25 CDC 25 EMTN CHF --- +0.00% +0.20% 0.87%
0.25 CITD 29 EMTN CHF 97.400 +0.05% -0.31% 0.86%
0.25 CrAgr 31 EMTN CHF 95.550 -0.26% +0.00% 1.04%
0.25 EBS 28 Obl CHF --- +0.00% +0.00% 0.73%
0.25 HYVB 25 Pf CHF --- +0.00% +0.14% 0.46%
0.25 MHBK 27 Nts CHF --- -0.46% -0.10% 1.07%
0.25 MHBK 28 Obl CHF 99.000 +0.25% +1.12% 0.55%
0.25 MHBK 29 Pf CHF --- +0.35% +0.76% 0.46%
0.25 MHBK 30 Pf CHF --- +0.66% +0.77% 0.53%
0.25 MHBK 41 Pf CHF --- -0.23% -3.73% 1.09%
0.25 RBCM 29 EMTN CHF 97.250 +0.21% +0.00% 0.84%
0.25 SGFR 26 EMTN CHF --- -0.15% +0.05% 0.78%
0.25 SGFR 27 EMTN CHF --- -0.05% +0.46% 1.03%
0.25 WBC 27 PF CHF --- -0.05% +0.15% 0.45%
0.2525 BkAmer 26 -S CHF 99.800 +0.00% +0.22% 0.41%
0.278 BNS 27 Pf CHF --- +0.30% +0.76% 0.25%
0.28 SGFR 27 1 -S CHF 99.600 -0.20% +0.51% 0.63%
0.2825 CIBC 27 EMTN CHF 99.600 +0.20% +0.25% 0.51%
0.2925 NAB28 1 GMTN CHF 99.300 -0.10% +0.05% 0.55%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache