Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
RAIF Anl FTV CHF 96.150 -0.16% +1.21% ---
0.35 BCV 27 CHF 96.100 -0.05% +0.31% 1.59%
0.02 ZKB 27 139 Obl CHF 96.050 -0.36% +0.84% 1.41%
BKB Anl -S FTV CHF 96.000 -0.72% +4.69% ---
3 CLER Anl FTF CHF 95.700 +0.16% +11.86% ---
0.285 CMB 27 Obl -S CHF 95.600 +0.00% +0.58% 1.69%
0.25 MigrosBank 27 CHF 95.500 -0.05% +0.26% 1.58%
0.41 LUKB 29 Obl CHF 95.400 -0.10% +0.42% 1.43%
0.4175 CMB 28 -S CHF 95.050 +1.06% +1.71% 1.57%
0.25 Clientis 28 -S CHF 94.500 +0.00% +1.12% ---
0.3 BEKB 30 Obl -S CHF 94.500 -1.70% +1.20% 1.58%
Bq Ca Ge open FTV CHF 94.500 +0.96% +7.39% ---
0.125 BAER 28 Obl-S CHF 94.200 +0.21% +1.40% 1.66%
0.75 RAIFFS31 Bds 2 CHF 93.950 -0.69% +0.32% 1.79%
0 GLKB 28 Obl CHF 93.900 -0.21% +0.48% 1.48%
0.375 BLKB 30 -S CHF 93.900 -0.27% +0.70% 1.45%
1.75 ZKB Anl FTV CHF 93.800 -0.16% +3.08% ---
0.25 LUKB 30 Anl CHF 93.650 -0.48% +0.64% 1.42%
0.3 Zuger KB 30 Obl CHF 93.650 -0.27% +0.43% 1.47%
0.125 ZKB 29 145Obl CHF 93.500 -0.16% +0.43% 1.47%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache