Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0 CDC 26 EMTN CHF --- --- +0.52% 1.44%
0 CDC 28 EMTN CHF --- --- +0.27% 1.39%
0 ExpIB 25 Obl CHF --- --- +0.69% 1.54%
0 LLB 29 Obl -S CHF --- --- +0.67% 1.83%
0 NWBS 25 Pf CHF 98.330 --- +0.80% 1.50%
--- CHF --- --- --- ---
0.002 NWB 41 Nts CHF --- --- -1.12% 1.36%
0.01 BcoEst 27 MTN CHF --- --- +1.24% 1.98%
0.01 MHBK 26 Pf CHF --- --- +0.21% 1.51%
0.0219 IBK 25 MTN CHF --- --- +0.40% 1.72%
0.035 BMO 26 Pf CHF --- --- +0.57% 1.45%
0.05 CIBC 26 Nts-S CHF --- --- +0.94% 1.62%
--- CHF --- --- --- ---
0.05 MHBK 36 Pf CHF --- --- -1.18% 1.53%
0.065 NAB 29 GMTN CHF 93.850 --- +0.91% 1.43%
0.068 FAB 27 EMTN CHF --- --- +1.00% 1.70%
0.07 FAB 27 EMTN -S CHF --- --- +0.53% 1.89%
0.1 BCI 26 Obl CHF 95.950 --- +1.32% 1.90%
0.1 CAHL 26 CHF --- --- +0.57% 1.47%
0.1 CIBC 25 Pf CHF 98.690 --- +0.67% 1.52%
0.1 HYPO NOE 24 Nts CHF --- --- +0.81% 1.57%
0.1 MHBK 24 Pf CHF --- --- +0.67% 1.59%
0.1 MHBK 25 Nts CHF --- --- +0.83% 1.77%
0.113 CBA 29 EMTN CHF --- --- +0.76% 1.55%
0.125 BBVA 26 GMTN CHF --- --- +0.68% 1.79%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache