Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.05 ZKB 32 148 Obl CHF --- --- +1.20% 1.46%
0.05 Zuger KB 31Obl CHF --- --- +0.44% 1.48%
0.0519 FCACS 24 Obl CHF 98.950 --- +0.76% 1.73%
0.06 AarKB 25 Bds CHF 98.520 --- +0.84% 1.35%
0.07 CAnbS 29 Pf CHF --- --- +0.60% 1.61%
0.1 AarKB 30 CHF --- --- +0.72% 1.46%
0.1 BC Fribourg 44 CHF --- --- +0.40% 1.45%
0.1 BC Jura 31 Obl CHF --- --- -0.22% 1.69%
0.1 BCV 31 Obl CHF --- --- +0.78% 1.54%
0.1 BEKB 39 Obl CHF --- --- -3.56% 1.81%
0.1 BLKB 30 Anl CHF --- --- +1.69% 1.33%
0.1 GKB 29 Obl CHF --- --- +0.81% 1.44%
0.1 GKB 31 Anl CHF --- --- +0.61% 1.48%
0.1 LUKB 31 Obl CHF 91.100 --- +1.45% 1.38%
0.1 LuzernerKB 24 CHF 99.980 --- +0.62% 1.54%
0.1 SGKB KB 41 CHF --- --- -0.45% 1.54%
0.1 SZKB 28 Anl CHF --- --- -1.41% 1.46%
0.1 Valiant 30 Pf CHF --- --- +1.90% 1.56%
0.1 Valiant 31 Pf CHF --- --- +1.75% 1.61%
0.1 ZKB 31 150 Obl CHF --- --- +0.61% 1.45%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache